| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1日 | 日 | × | × | × |
| 2日 | 月 | × | × | ○ |
| 3日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 4日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 5日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 6日 | 金 | × | × | × |
| 7日 | 土 | × | × | × |
| 8日 | 日 | × | × | × |
| 9日 | 月 | × | × | ○ |
| 10日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 11日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 12日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 13日 | 金 | × | × | × |
| 14日 | 土 | × | × | × |
| 15日 | 日 | × | × | × |
| 16日 | 月 | × | × | ○ |
| 17日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 18日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 19日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 20日 | 金 | × | × | ○ |
| 21日 | 土 | × | × | × |
| 22日 | 日 | × | × | × |
| 23日 | 月 | × | × | × |
| 24日 | 火 | × | × | ○ |
| 25日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 26日 | 木 | × | × | × |
| 27日 | 金 | × | × | × |
| 28日 | 土 | × | × | × |
| 29日 | 日 | × | × | ○ |
| 30日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 31日 | 火 | 休館日 | ||
※大阪狭山市熟年大学 美術科展示会 2月27日~3月2日
※大阪狭山市熟年大学 美術科展示会 6日~9日
※大阪狭山市熟年大学 美術科展示会 13日~16日
※ふれあいサロン 20日午前11時より
※水彩画なかま 展示会 21日~24日
※水彩画クラブ「楽彩」 展示会 26日~29日

