×のところと休館日はご利用いただけません。 △のところは1部が使えません。
ご確認をお願いいたします。
| 1日 | 水 | × | × | × |
| 2日 | 木 | × | × | × |
| 3日 | 金 | × | × | × |
| 4日 | 土 | × | × | × |
| 5日 | 日 | × | × | × |
| 6日 | 月 | × | × | × |
| 7日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 8日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 9日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 10日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 11日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 12日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| 13日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 14日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 15日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 16日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 17日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 18日 | 土 | × | × | ○ |
| 19日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| 20日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 21日 | 火 | × | × | ○ |
| 22日 | 水 | △ | △ | △ |
| 23日 | 木 | △ | △ | △ |
| 24日 | 金 | △ | △ | △ |
| 25日 | 土 | △ | △ | △ |
| 26日 | 日 | △ | △ | △ |
| 27日 | 月 | △ | △ | △ |
| 28日 | 火 | △ | △ | △ |
| 29日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 30日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 31日 | 金 | 休 | 館 | 日 |
| ※万博誘致児童ポスター展示 7月23日~8月6日 | ||||
| ※公民館ミニライブ 18日正午~午後1時 | ||||
| ※保健センター利用 21日 | ||||
| ※寄り道公民館 | ||||

