×の時間帯はご利用していただくこ事ができません。
ご確認ください。
| 12月 | |||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 1日 | 水 | × | 〇 | 〇 | |
| 2日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3日 | 金 | × | × | × | |
| 4日 | 土 | × | × | × | |
| 5日 | 日 | × | × | × | |
| 6日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5日 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 14日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 16日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17日 | 金 | × | × | 〇 | |
| 18日 | 土 | ○ | ○ | 〇 | |
| 19日 | 日 | × | 〇 | 〇 | |
| 20日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 21日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 22日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 23日 | 木 | 〇 | 〇 | × | |
| 24日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 26日 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 27日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 28日 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
| 29日 | 水 | 休館日 | |||
| 30日 | 木 | ||||
| 31日 | 金 | ||||
| ※12月5日 6日 | |||||
| ※12月17日 ふれあいサロン11:00より | |||||
Bitmap
|
|||||

