×のところはご利用していただけません。 ご確認をお願いいたします。
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 2日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 3日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 4日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 5日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| 6日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 7日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 8日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 9日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 10日 | 金 | ○ | ○ | × |
| 11日 | 土 | × | × | ○ |
| 12日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| 13日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 14日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 15日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 16日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 17日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 18日 | 土 | × | × | × |
| 19日 | 日 | × | × | × |
| 20日 | 月 | × | × | × |
| 21日 | 火 | × | × | ○ |
| 22日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 23日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 24日 | 金 | × | × | × |
| 25日 | 土 | × | × | × |
| 26日 | 日 | × | × | × |
| 27日 | 月 | × | × | ○ |
| 28日 | 火 | 休 | 館 | 日 |
| ※ミニライブコンサート(公民館)11日正午~午後1時 | ||||
| ※きりえ狭山あじさいの会 展示会 18日~21日 | ||||
| ※熟年大学美術科Ⅲ 展示会 24日~27日 | ||||

