×の時間帯はご利用していただくこ事ができません。
ご確認をお願いします。
| 10月 | ||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 1日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||
| 3日 | 金 | × | × | × | ||
| 4日 | 土 | × | × | × | ||
| 5日 | 日 | × | × | × | ||
| 6日 | 月 | × | × | ○ | ||
| 7日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
| 8日 | 水 | × | × | × | ||
| 9日 | 木 | × | × | × | ||
| 10日 | 金 | × | × | × | ||
| 11日 | 土 | × | × | ○ | ||
| 12日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||
| 13日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||
| 14日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
| 15日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||
| 16日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||
| 17日 | 金 | × | × | × | ||
| 18日 | 土 | × | × | × | ||
| 19日 | 日 | × | × | × | ||
| 20日 | 月 | ○ | × | × | ||
| 21日 | 火 | × | × | × | ||
| 22日 | 水 | × | × | × | ||
| 23日 | 木 | × | × | × | ||
| 24日 | 金 | × | × | × | ||
| 25日 | 土 | × | × | × | ||
| 26日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||
| 27日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||
| 28日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
| 29日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||
| 30日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||
| 31日 | 金 | 休館日 | ||||
| ※水彩画コスモスの会 10月3日~6日 | ||||||
| ※GARAGARA(水彩画) 10月8日~11日 | ||||||
| ※はばたきフェスタ 10月18日~19日 | ||||||
| ※七彩同好会 (水彩画) 10月20日~25日 | ||||||

