昨日までみて頂いていました一覧表は曜日が間違っておりましたので、削除致しました。
ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。
再度ご確認をお願いします。
(×の時間帯はご利用していただくこ事ができません。)
| 1月 | |||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||||
| 1日 | 火 | 休館日 | |||||
| 2日 | 水 | ||||||
| 3日 | 木 | ||||||
| 4日 | 金 | ||||||
| 5日 | 土 | ○ | ○ | ○ | |||
| 6日 | 日 | ○ | ○ | ○ | |||
| 7日 | 月 | ○ | ○ | ○ | |||
| 8日 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||
| 9日 | 水 | ○ | ○ | ○ | |||
| 10日 | 木 | ○ | ○ | ○ | |||
| 11日 | 金 | ○ | ○ | ○ | |||
| 12日 | 土 | ○ | × | × | |||
| 13日 | 日 | × | × | × | |||
| 14日 | 月 | ○ | ○ | ○ | |||
| 15日 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||
| 16日 | 水 | ○ | ○ | ○ | |||
| 17日 | 木 | ○ | ○ | ○ | |||
| 18日 | 金 | × | × | ○ | |||
| 19日 | 土 | ○ | ○ | ○ | |||
| 20日 | 日 | ○ | ○ | ○ | |||
| 21日 | 月 | ○ | ○ | ○ | |||
| 22日 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||
| 23日 | 水 | × | × | × | |||
| 24日 | 木 | × | × | × | |||
| 25日 | 金 | × | × | × | |||
| 26日 | 土 | × | × | × | |||
| 27日 | 日 | × | × | ○ | |||
| 28日 | 月 | ○ | ○ | ○ | |||
| 29日 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||
| 30日 | 水 | ○ | ○ | ○ | |||
| 31日 | 木 | 休館日 | |||||
| ※年始は1月4日までお休みをいただきます。 | |||||||
| ※13日こどもまつり 10時~16時 | |||||||
| ※ふれあいサロン 18日午前11時より | |||||||
| ※水彩画たまむし展 23日~27日 | |||||||

