×の時間帯はご利用していただくこ事ができません。
ご確認ください。
| 3月 | ||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 1日 | 木 | × | × | × | ||
| 2日 | 金 | × | × | × | ||
| 3日 | 土 | × | × | × | ||
| 4日 | 日 | × | × | ○ | ||
| 5日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||
| 6日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
| 7日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||
| 8日 | 木 | × | × | × | ||
| 9日 | 金 | × | × | × | ||
| 10日 | 土 | × | × | × | ||
| 11日 | 日 | × | × | ○ | ||
| 12日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||
| 13日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
| 14日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||
| 15日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||
| 16日 | 金 | × | × | × | ||
| 17日 | 土 | × | × | × | ||
| 18日 | 日 | × | × | × | ||
| 19日 | 月 | × | × | × | ||
| 20日 | 火 | × | × | × | ||
| 21日 | 水 | × | × | × | ||
| 22日 | 木 | × | × | ○ | ||
| 23日 | 金 | × | × | × | ||
| 24日 | 土 | × | × | × | ||
| 25日 | 日 | × | × | × | ||
| 26日 | 月 | × | × | ○ | ||
| 27日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
| 28日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||
| 29日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||
| 30日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||
| 31日 | 土 | 休館日 | ||||
| ※大阪狭山市熟年大学美術科Ⅱ 展示会 3/1~3/4 | ||||||
| ※大阪狭山市熟年大学美術科Ⅰ 展示会 3/8~3/11 | ||||||
| ※アゼリア 展示会 3/17~3/22 | ||||||
| ※きり絵狭山あじさいの会 展示会 3/23~3/26 | ||||||
| ※ふれあいサロン 16日(金)午前11時より | ||||||

