×の時間帯はご利用していただくこ事ができません。
ご確認ください。
| 10月 | |||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 1日 | 土 | × | × | × | |
| 2日 | 日 | × | × | × | |
| 3日 | 月 | × | × | × | |
| 4日 | 火 | × | × | × | |
| 5日 | 水 | × | × | × | |
| 6日 | 木 | × | × | × | |
| 7日 | 金 | × | × | × | |
| 8日 | 土 | × | × | 〇 | |
| 9日 | 日 | 〇 | 〇 | ○ | |
| 10日 | 月 | ○ | 〇 | 〇 | |
| 11日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12日 | 水 | 〇 | × | × | |
| 13日 | 木 | × | × | × | |
| 14日 | 金 | × | × | × | |
| 15日 | 土 | × | × | × | |
| 16日 | 日 | × | × | × | |
| 17日 | 月 | 〇 | 〇 | ○ | |
| 18日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 19日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 21日 | 金 | × | × | 〇 | |
| 22日 | 土 | 〇 | 〇 | ○ | |
| 23日 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 24日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 26日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 27日 | 木 | × | × | × | |
| 28日 | 金 | × | × | × | |
| 29日 | 土 | × | × | × | |
| 30日 | 日 | × | × | 〇 | |
| 31日 | 月 | 休館日 | |||
| ※水彩画コスモスの会 10月1日~3日 | |||||
| ※七彩同好会 10月4日~8日 | |||||
| ※大阪狭山ライオンズクラブ 10月12日~15日 | |||||
| ※すぐれものの日 16日午前10時~午後4時 | |||||
| ※ふれあいサロン 21日午前11時~ | |||||
| ※一七会 10月27~30日 | |||||

