×の時間帯はご利用していただくこ事ができません。
ご確認ください。
| 6月 | ||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 1日 | 水 | × | ○ | ○ | ||
| 2日 | 木 | ○ | ○ | × | ||
| 3日 | 金 | × | × | × | ||
| 4日 | 土 | × | × | × | ||
| 5日 | 日 | × | × | ○ | ||
| 6日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||
| 7日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
| 8日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||
| 9日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||
| 10日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||
| 11日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||
| 12日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||
| 13日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||
| 14日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
| 15日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||
| 16日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||
| 17日 | 金 | × | × | ○ | ||
| 18日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||
| 19日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||
| 20日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||
| 21日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
| 22日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||
| 23日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||
| 24日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||
| 25日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||
| 26日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||
| 27日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||
| 28日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
| 29日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||
| 30日 | 木 | 休館日 | ||||
| ※公民館 部屋利用申請受付会 (7月~9月分) 1日 | ||||||
| ※いきいき写真クラブ 写真展 3日~5日 | ||||||
| ※ふれあいサロン 17日 午前11時より | ||||||

