×の時間帯はご利用していただくこ事ができません。
ご確認ください。
| 4月 | |||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||||
| 1日 | 金 | ○ | ○ | × | |||
| 2日 | 土 | × | × | × | |||
| 3日 | 日 | ○ | ○ | ○ | |||
| 4日 | 月 | × | × | ○ | |||
| 5日 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||
| 6日 | 水 | ○ | ○ | ○ | |||
| 7日 | 木 | ○ | ○ | ○ | |||
| 8日 | 金 | ○ | ○ | ○ | |||
| 9日 | 土 | ○ | ○ | ○ | |||
| 10日 | 日 | ○ | ○ | ○ | |||
| 11日 | 月 | ○ | ○ | ○ | |||
| 5日 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||
| 13日 | 水 | ○ | ○ | ○ | |||
| 14日 | 木 | ○ | ○ | ○ | |||
| 15日 | 金 | × | × | ○ | |||
| 16日 | 土 | ○ | ○ | ○ | |||
| 17日 | 日 | ○ | ○ | ○ | |||
| 18日 | 月 | ○ | × | × | |||
| 19日 | 火 | × | × | × | |||
| 20日 | 水 | × | × | × | |||
| 21日 | 木 | × | × | × | |||
| 22日 | 金 | × | × | × | |||
| 23日 | 土 | × | × | ○ | |||
| 24日 | 日 | ○ | ○ | ○ | |||
| 25日 | 月 | ○ | ○ | ○ | |||
| 26日 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||
| 27日 | 水 | × | × | × | |||
| 28日 | 木 | × | × | × | |||
| 29日 | 金 | × | × | × | |||
| 30日 | 土 | × | × | ○ | |||
| ※新日本婦人の会 サークル展 4月2日 | |||||||
| ※ふれあいサロン 4月16日 11時~3時 | |||||||
| ※七彩同好会 展示会 4月18日~23日 | |||||||
| ※大阪狭山水彩画同好会 水彩画展 4月27日~4月30日 | |||||||

