×の時間帯はご利用していただくこ事ができません。
ご確認ください。
| 10月 | ||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3日 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4日 | 月 | 〇 | × | × |
| 5日 | 火 | × | × | × |
| 6日 | 水 | × | × | × |
| 7日 | 木 | × | × | × |
| 8日 | 金 | × | × | × |
| 9日 | 土 | × | × | ○ |
| 10日 | 日 | ○ | 〇 | 〇 |
| 11日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15日 | 金 | × | × | 〇 |
| 16日 | 土 | × | × | × |
| 17日 | 日 | × | × | ○ |
| 18日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20日 | 水 | × | × | × |
| 21日 | 木 | × | × | × |
| 22日 | 金 | × | × | ○ |
| 23日 | 土 | × | × | 〇 |
| 24日 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29日 | 金 | 〇 | ○ | × |
| 30日 | 土 | × | × | × |
| 31日 | 日 | × | × | 〇 |
| ※七彩同好会 10月4日~9日 | ||||
| ※ふれあいサロン 10月15日午前11時~3時 | ||||
| ※一七会 10月16日、17日 | ||||
| ※大阪狭山ライオンズクラブ 10月20日~23日 | ||||

