×の時間帯は利用いただけません。
ご注意ください。
| 3月 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||
| 1日 | 月 | × | ○ | ○ | ||||
| 2日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4日 | 木 | × | × | × | ||||
| 5日 | 金 | × | × | × | ||||
| 6日 | 土 | × | × | × | ||||
| 7日 | 日 | × | × | ○ | ||||
| 8日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11日 | 木 | × | × | × | ||||
| 12日 | 金 | × | × | × | ||||
| 13日 | 土 | × | × | × | ||||
| 14日 | 日 | × | × | ○ | ||||
| 15日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 17日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 19日 | 金 | × | × | ○ | ||||
| 20日 | 土 | × | × | × | ||||
| 21日 | 日 | × | × | × | ||||
| 22日 | 月 | × | × | × | ||||
| 23日 | 火 | × | × | ○ | ||||
| 24日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 25日 | 木 | ○ | × | × | ||||
| 26日 | 金 | × | × | × | ||||
| 27日 | 土 | × | × | × | ||||
| 28日 | 日 | × | × | × | ||||
| 29日 | 月 | × | × | × | ||||
| 30日 | 火 | × | × | ○ | ||||
| 31日 | 水 | 休館日 | ||||||
| ※大阪狭山市熟年大学美術科Ⅱ 展示会3/4~3/7 | ||||||||
| ※大阪狭山市熟年大学美術科Ⅰ 展示会3/11~3/14 | ||||||||
| ※きり絵狭山あじさいの会 展示会3/20~3/23 | ||||||||
| ※七彩同好会 展示会3/25~3/30 | ||||||||
| ※ふれあいサロン 19日(金)午前11時より | ||||||||

