×の時間帯は利用できません。
ご注意ください。
| 12月 | |||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||||
| 1日 | 火 | × | 〇 | 〇 | |||
| 2日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 3日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 4日 | 金 | 〇 | × | × | |||
| 5日 | 土 | × | × | × | |||
| 6日 | 日 | × | × | × | |||
| 7日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 8日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 9日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 10日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 11日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 12日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 13日 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 14日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 15日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 16日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 17日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 18日 | 金 | × | × | 〇 | |||
| 19日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 20日 | 日 | × | × | × | |||
| 21日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 22日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 23日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 24日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 25日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 26日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 27日 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 28日 | 月 | ○ | ○ | ○ | |||
| 29日 | 火 | 休館日 | |||||
| 30日 | 水 | ||||||
| 31日 | 木 | ||||||
Bitmap |
|||||||
|
|
|||||||

